판매가 결재방식 베송비 배송기간
5만8천 1~3%적립 차등 1~2일
*1개 단위 가격입니다 (VAT) 포함
*가격및 할인 정보등은 상황에 따라 변경할수있습니다
제품의 상세 |
|
---|---|
스피커 시리즈 | 클래식 |
모델 번호 | DC160-4 |
색 | 검정 |
측정 단위 | 각각의 |
UPC | 844632093999 |
보증 - 부품 | |
보증 - 노동 | |
제품 무게 (파운드) | 3.3파운드 |
제품 사양 |
|
스피커 타입 | 우퍼 |
공칭 직경 | 6.50 " |
전원 처리 (RMS) | 60w |
전원 처리 (최대) | 120w |
임피던스 | 4 옴 |
감광도 | 85.9 dB @ 1W/1M |
주파수 응답 | 30 - 4,000 Hz |
음성 코일 직경 | 35.5 mm |
자석 무게 | 15온스 |
THIELE 작은 매개 변수 |
|
DC 저항 (재) | 3.6 옴 |
보이스 코일 인덕턴스 (르) | 1.03 MH |
공진 주파수 (FS) | 30.3 Hz |
기계적 Q (QMS) | 2.91 |
전자기 Q (QES) | 0.37 |
전체 Q (QTS) | 0.33 |
다이어프램 대량 주식 Airload (MMS) | 21.6 g |
서스펜션의 기계적 준수 (CMS) | 1.28 mm / N |
콘의 표면 면적 (SD) | 136.8 cm2 |
변위의 양 (VD) | 46.5 cm3 |
BL 제품 (BL) | 6.31 Tm 값 |
준수 상당 양 (바스) | 33.7 리터 |
최대 선형 소풍 (XMAX) | 3.4 mm |
건축 재료 |
|
재질 서라운드 | 고무 |
음성 코일 재질 | 구리 |
전 음성 코일 | 알루미늄 |
듀얼 음성 코일 | NO |
바구니 / 프레임 재질 | 스탬프 철강 |
자석 물자 | 페라이트 |
차폐 | NO |
마운트 정보 |
|
전체 외경 | 165mm |
전체 깊이 | 77.2 mm |
컷 아웃 직경 당황 | 144.6 mm |
- 상품의 사용후기를 적어주세요.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 돈값 이상합니다 베이스도 좋고 소리도 시원합니다 | 네이버 페이 구매자 | 2023-08-22 | 3 | ![]() |
3 | 돈값 이상합니다 베이스도 좋고 소리도 시원합니다 | 네이버 페이 구매자 | 2023-08-22 | 2 | ![]() |
2 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-03-04 | 144 | ![]() |
1 | 데이턴우퍼 ![]() |
하노이 | 2014-07-03 | 11832 | ![]() |